详情
产品介绍
风机主要由扇叶、外框、支架、防护网、电机等部件组成。电机驱动扇叶产生气流。
山东珂和机械有限公司
规格 | 扇叶直径 (mm) | 扇叶转速 | 电机转速 | 风量 (m³/h) | 全压 (Pa) | 噪音分贝 | 输入功率 | 额定电压 | 高 (mm) | 宽 (mm) | 厚 (mm) |
KS-2-900 | 750 | 630 | 1400 | 22000 | 65 | ≤70 | 370 | 380 | 900 | 900 | 350 |
KS-2-1000 | 900 | 610 | 1400 | 25000 | 70 | ≤70 | 750 | 380 | 1000 | 1000 | 350 |
KS-2-1100 | 1000 | 600 | 1400 | 32500 | 70 | ≤70 | 750 | 380 | 1100 | 1100 | 350 |
KS-2-1220 | 1100 | 460 | 1400 | 38000 | 73 | ≤70 | 750 | 380 | 1220 | 1220 | 350 |
KS-2-1380 | 1270 | 439 | 1400 | 44000 | 56 | ≤70 | 1100 | 380 | 1380 | 1380 | 350 |
详情介绍
扇叶 材质:1.2mm厚度的不锈钢 特点:扇叶形状的设计经过反复测试,大风量,不变形,不断裂。 | |||||||||
外框 材质:重型耐冲击聚乙烯 特点:采用一次性ROTO成型外框,强度高,使用寿命长。永不变形,永不生锈。 | |||||||||
电机 类型:国产电机和西门子电机 特点:可根据不同的电压、频率的需求定制。国产电机有缺相保护装置,当电源缺相时可自动断电控制。点击均采用防护等级:IP55,绝缘等级:F级。 | |||||||||
安装孔 多达8个安装孔,方便更多种安装选项。 | |||||||||
支架 特点:4个支架固定电机,稳定且牢固。 | |||||||||
防护网 特点:风机前后两面带有防护网,避免伤害动物和磨损风机。 | |||||||||
标签: 双网悬挂风机
上一条
双网悬挂风机下一条
没有了发送留言